Precios claros
Todos los precios, en una sola página.
Contrata solo lo que necesitas. Todo lleva factura CFDI 4.0 y se paga en pesos.
CRM
Tu CRM y sus complementos.
| Servicio | Mensual | Anual |
|---|---|---|
| CRM clientes, ventas, cotizaciones, agenda y correo | $9 USD | $90 USD |
| Marca propia tu CRM con tu logo y tus colores | $9 USD | — |
| Videollamadas con grabación | $11.50 USD | — |
| Seguimiento con IA por correo desde, según tamaño | $49 USD | — |
WhatsApp con IA
WhatsApp, Telegram y chat web con inteligencia artificial.
| Paquete | Conversaciones al mes | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Pyme 3 canales + CRM, agenda y cotizaciones | 500 | $149 USD | $1,490 USD |
| Empresa 3 canales + CRM, agenda y cotizaciones | 2,000 | $299 USD | $2,990 USD |
| Corporativo 3 canales + CRM, agenda y cotizaciones | 5,000 | $599 USD | $5,990 USD |
| Un canal suelto WhatsApp, Telegram o chat web | 500 | $99 USD | — |
Garantía de 7 días. Ver qué incluye.
Facturación electrónica
CFDI 4.0 timbrado ante el SAT, dentro de tu CRM.
Páginas web
Diseño web con hosting incluido.
| Paquete | Alta | Mensualidad |
|---|---|---|
| Landing Una página que vende un producto o servicio | $497 USD | $49 USD |
| Portafolio Profesionistas y creativos que muestran su trabajo | $697 USD | $49 USD |
| Multipágina Negocios con varios servicios y páginas | $997 USD | $79 USD |
| Empresarial Empresas con secciones, blog e integraciones | $1,797 USD | $99 USD |
| Tienda en línea Vende en línea con cobro con tarjeta | $2,497 USD | $149 USD |
El alta se paga de contado o en 12 mensualidades (+12 %). El dominio se contrata aparte.
Hosting, correo y dominios
Tu negocio en internet.
| Plan | Mensual | Anual |
|---|---|---|
| Landing 1 GB · 1 sitio | $4.99 USD | $49.90 USD |
| Sitio 5 GB · 1 sitio | $8.99 USD | $89.90 USD |
| Negocio 20 GB · 5 sitios | $19.99 USD | $199.90 USD |
| Tienda 40 GB · 3 sitios | $34.99 USD | $349.90 USD |
| Correo por buzón | $2.99 USD | — |
| Servidor administrado desde | $49 USD | — |
| Extensión | Primer año | Renovación |
|---|---|---|
| .com.mx | $31.99 USD | $46.99 USD |
| .mx | $73.99 USD | $88.99 USD |
| .com | $25.99 USD | $25.99 USD |
| .net | $28.99 USD | $28.99 USD |
| .online | $9 USD | $68.99 USD |
| .store | $9 USD | $98.99 USD |
Cómo se paga
En pesos, con IVA y con factura.
Precios en dólares (USD) antes de IVA. Pagas en pesos mexicanos al tipo de cambio del día, más IVA, y recibes tu factura CFDI 4.0 de Atenciones Web.
¿Los precios incluyen IVA?
No. Los precios están en dólares (USD) antes de IVA. Al pagar se convierten a pesos al tipo de cambio del día y se suma el IVA del 16 %.
¿Me dan factura?
Sí, Atenciones Web te da factura CFDI 4.0 de todo lo que contratas. Si no necesitas factura, te damos recibo.
¿Cómo puedo pagar?
Con tarjeta de crédito o débito. Los pagos únicos también se pueden hacer por transferencia SPEI.
¿Puedo pagar por año?
Sí. Varios servicios tienen pago anual con 2 meses gratis; en el chat te decimos cuáles.
Empieza hoy
Tu negocio, ordenado y facturando
desde un solo lugar.
Escríbenos y te contestamos al momento, de día y de noche: te decimos qué te conviene, cuánto cuesta y cómo empezar.